लागू मानक
HB 6133 av2018 विमानन हाइड्रोलिक नली and ट्यूबिंग और फिटिंग असेंबलियों के लिए आवेग परीक्षण के तरीके
GJB 1177 विनिर्देशन No.15 विमानन हाइड्रोलिक द्रव के लिए
एचबी 8507 हाइड्रोलिक आवेग परीक्षण स्टैंड के लिए सामान्य आवश्यकता
दबाव की श्रेणी | 0-60MPa, 70MPa, 80MPa, 100MPa |
माप की सटीकता | 0.25% एफएस |
संकल्प | 0.1MPa |
मध्यम तापमान | कमरे का तापमान जीजी amp; ग्राहक को आवश्यक तापमान |
परिवेश का तापमान | -70~200℃ |
तापन दर | 2 ℃ / मिनट, लोड के साथ, गैर-रैखिक हीटिंग या ग्राहक की आवश्यकताएं |
ठंडा करने की दर | 1 ℃ / मिनट, लोड के साथ, गैर-रैखिक हीटिंग या ग्राहक की आवश्यकताएं |
तापमान नियंत्रण सटीकता | Ing 2 ℃ (कोई भार नहीं) (टूलींग सहित) |
टेस्ट रूम आयाम (मिमी) | ≥1300 × 800 × 800 (lenghth × चौड़ाई × ऊंचाई), आंतरिक गुहा 304 स्टेनलेस स्टील वायर ड्राइंग प्लेट |
लगातार दबाव नियंत्रण सटीकता | ±2%F.S |
नियंत्रण विधा | इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सर्वो नियंत्रण |
टेस्ट माध्यम | जीजेबी 1177 या अन्य नामित तेल द्वारा निर्दिष्ट नंबर 15 विमानन हाइड्रोलिक द्रव |
तरंग | पानी हथौड़ा लहर, साइन लहर, ट्रेपोजॉइडल लहर, आदि। |
चक्र की आवृत्ति | पल्स चक्र की आवृत्ति (70) 5) बार / मिनट होनी चाहिए |
टेस्ट की मात्रा | 2-12 चैनल वैकल्पिक (परीक्षण टुकड़े की आंतरिक मात्रा जितनी बड़ी हो, एकल परीक्षण मात्रा उतनी ही कम) |
कुल चक्र बार | परीक्षण चक्रों की कुल संख्या आमतौर पर 200,000 होती है |
परीक्षण टुकड़ा विनिर्देश | व्यास ameter6-35 मिमी, लंबाई 100-500 मिमी |


